<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interaktiv-Net - Blog &#187; Yahoo</title>
	<atom:link href="http://www.interaktiv-net.de/wordpress/tag/yahoo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interaktiv-net.de/wordpress</link>
	<description>Wir betreuen unsere Kunden in allen Bereichen des Internets</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 05:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ladezeit doch ein Rankingfaktor?</title>
		<link>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/12/ladezeit-doch-ein-rankingfaktor/</link>
		<comments>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/12/ladezeit-doch-ein-rankingfaktor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 23:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sotirios</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Webmaster-Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Ladezeit]]></category>
		<category><![CDATA[Rankingfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interaktiv-net.de/wordpress/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[

Wie wir alle wissen ist Google-Caffeine-Update offiziell verkündet worden und wird bis zum frühen 2010 freigegeben werden.
Diese Tatsache sorgt mal wieder für einiges an Verwirrung innerhalb der SEO-Szene und zudem noch für reichlich Diskussionsstoff im Internet.
So wird darüber spekuliert, dass zukünftig Schnelle Ladezeiten von Webseiten (Site Speed) als Ranking-Kriterium unter anderen sein wird?
Google-Mitarbeiter Matt Cutts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/12/ladezeit-doch-ein-rankingfaktor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Web Analytics gestartet</title>
		<link>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2008/10/yahoo-web-analytics-gestartet/</link>
		<comments>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2008/10/yahoo-web-analytics-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 22:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Interaktiv-Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[WebAnalytics]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiksoftware]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interaktiv-net.de/wordpress/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[

Website-Analysen mit Yahoo
Yahoo will bis zum Ende des Jahres einen Dienst zur Analyse von Zugriffen auf Websites freigeben. Yahoo Web Analytics der Dienst fußt auf der Software der Firma Tensa Kft, besser bekannt als IndexTools.
Wie auch das Konkurrenzprodukt aus dem Hause Google (Google Analytics) will Yahoo ein umfassendes Statistikangebot für alle erdenklichen Tätigkeiten der Webseitenbesucher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2008/10/yahoo-web-analytics-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
