<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interaktiv-Net - Blog &#187; Online Shop</title>
	<atom:link href="http://www.interaktiv-net.de/wordpress/tag/online-shop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interaktiv-net.de/wordpress</link>
	<description>Wir betreuen unsere Kunden in allen Bereichen des Internets</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 10:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Quelle Partner verkaufen</title>
		<link>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/05/quelle-partner-verkaufen/</link>
		<comments>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/05/quelle-partner-verkaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 23:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Interaktiv-Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[ePages]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shop]]></category>
		<category><![CDATA[QStores]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Shop-System]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interaktiv-net.de/wordpress/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[

Mit QStores wird jeder zum Verkäufer.
Mit dem Start eines Online-Multiplikatorenvertriebs erschließt sich die Quelle GmbH weitere Wachstumspotenziale im E-Commerce und unter dem Namen QStores präsentiert ein kostenloses, vollwertiges und flexibles Shop-System.
Quelle will mit QStores, Internetnutzern die Möglichkeit bieten, eigene Spezialshops mit Artikeln von Quelle.de zu eröffnen.
30 Minuten Zeit reichen, um über QStores ihren eigenen Online-Shop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/05/quelle-partner-verkaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Shop bekannt machen</title>
		<link>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/01/online-shop-bekannt-machen/</link>
		<comments>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/01/online-shop-bekannt-machen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 16:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Interaktiv-Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Bewertungsdienste]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Shop Siegel]]></category>
		<category><![CDATA[Shop-Portale]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeideen]]></category>
		<category><![CDATA[Zertifizierungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interaktiv-net.de/wordpress/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[

Wie mache ich meinen Shop bekannt?
Der eCommerce wächst unaufhaltsam. Die Anzahl der Online-Shops auf dem Internet steigt täglich an. Forschungen und Meinungsumfragen bestätigen, dass sich potentielle Kunden Waren und Dienstleistungen mehr und mehr im Internet suchen. &#8220;Berichte die Sie davon überzeugt haben&#8221; Die Auswertung war aber leider nicht so!
Wochenlang haben Sie viel Arbeit in Ihre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/01/online-shop-bekannt-machen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Shop Rekordumsatz von 112 Millionen Franken</title>
		<link>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/01/online-shop-rekordumsatz-von-112-millionen-franken/</link>
		<comments>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/01/online-shop-rekordumsatz-von-112-millionen-franken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 18:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Interaktiv-Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interaktiv-net.de/wordpress/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[

Internet Marketing News
Der Internet-Supermarkt der Migros, LeShop.ch, hat im vergangenen Jahr einen Umsatz in Rekordhöhe von 112 Millionen Franken erzielt. Damit wuchs der Schweizer Online-Supermarkt im zehnten Jahr ihres Bestehens weiter um 20 Millionen Franken oder 22 Prozent, wie LeShop mitteilte.
In den letzten fünf Jahren hat das Unternehmen somit im Schnitt um gut 38% zugelegt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/01/online-shop-rekordumsatz-von-112-millionen-franken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr Händler eröffnen Online-Shops</title>
		<link>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2008/11/immer-mehr-handler-eroffnen-online-shops/</link>
		<comments>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2008/11/immer-mehr-handler-eroffnen-online-shops/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 15:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Interaktiv-Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interaktiv-net.de/wordpress/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[

Der ECommerce-Markt in Deutschland wächst ungebrochen.
Der Trend ist eindeutig. Die Umsatzer im E-Commerce steigen, Immer mehr Menschen sehen im Internet eine bequeme und unabhängige Alternative zum traditionellen Einkauf.
Laut einer aktuellen Studie der Universität Regensburg, stieg nicht nur die Zahl der Online-Transaktionen. Die Kunden kaufen auch immer teurere Produkte.
heise.de berichtet: Während immer mehr vor allem kleinere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2008/11/immer-mehr-handler-eroffnen-online-shops/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Überweisung &#8211; Sofortüberweisung.de droht Giropay</title>
		<link>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2008/11/online-uberweisung-sofortuberweisungde-droht-giropay/</link>
		<comments>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2008/11/online-uberweisung-sofortuberweisungde-droht-giropay/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 16:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Interaktiv-Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Überweisung]]></category>
		<category><![CDATA[Payment]]></category>
		<category><![CDATA[ShopSoftware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interaktiv-net.de/wordpress/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[

sofortueberweisung.de droht Giropay
Mit juristischen Schritten wegen rufschädigenden Falschaussagen droht sofortueberweisung.de droht Giropay. So berichtet ZDNet.de darüber: Die Payment Network AG, Betreiber des Dienstes sofortüberweisung.de, hat angekündigt, mit juristischen Schritten gegen die von ihr als&#8221;rufschädigende Falschaussagen&#8221;empfundenen Aussagen des Mitbewerbers Giropay vorzugehen.
Anlaß für die Entrüstung bei Payment Network ist ein Interview des Giropay-Geschäftsführers André Bajorat auf Shopanbieter.de. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2008/11/online-uberweisung-sofortuberweisungde-droht-giropay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

