<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interaktiv-Net - Blog &#187; SEO SEM SMO</title>
	<atom:link href="http://www.interaktiv-net.de/wordpress/category/seo-sem-smo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interaktiv-net.de/wordpress</link>
	<description>Wir betreuen unsere Kunden in allen Bereichen des Internets</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 10:45:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Webhosting und SEO</title>
		<link>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2011/11/webhosting-und-seo/</link>
		<comments>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2011/11/webhosting-und-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 11:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sotirios</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO SEM SMO]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webhosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interaktiv-net.de/wordpress/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[

Ein wichtiger Merkmal und Indiz erfolgreicher Suchmaschinenoptimierung ist die Anzahl und Qualität der eingehenden Links auf die angestrebte Zielseite. Dabei ist aber in der Wertung nicht jeder Link dem anderen gleich gestellt, weshalb es sich für einen SEO empfiehlt auch beim Webhosting auf einen starken und kompetenten Partner zu vertrauen. Denn wer seine unterschiedlichen Projekten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2011/11/webhosting-und-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenmarketing begrenzung</title>
		<link>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2010/02/suchmaschinenoptimierung-und-suchmaschinenmarketing-begrenzung/</link>
		<comments>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2010/02/suchmaschinenoptimierung-und-suchmaschinenmarketing-begrenzung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 11:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sotirios</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO SEM SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Affiliate]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interaktiv-net.de/wordpress/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[

Amazon zahlt nicht mehr für alle vermittelten Einkäufe:
Ein Geschäftsmodell bricht zusammen und die Auffassungen dazu sind voneinander abweichend. Amazon vergütet zukünftig keine Käufe mehr, die über so genannte SEO (Suchmaschinenoptimierung) oder SEM (Suchmaschinenmarketing) Maßnahmen generiert wurden.
Diese Mitteilung haben die Affiliate-Partner von Amazon erhalten, die bislang auf die verkäuferische Wirksamkeit von Affiliate-Links in Suchmaschinenlistungen  setzten.
Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2010/02/suchmaschinenoptimierung-und-suchmaschinenmarketing-begrenzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zehn Schritte für Ihren erfolgreichen Webauftritt</title>
		<link>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/11/zehn-schritte-fur-ihren-erfolgreichen-webauftritt/</link>
		<comments>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/11/zehn-schritte-fur-ihren-erfolgreichen-webauftritt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 15:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sotirios</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO SEM SMO]]></category>
		<category><![CDATA[A/B Split Testing]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword-Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Linkaufbau]]></category>
		<category><![CDATA[Pay-per-Click-Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Social Networks]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Virales Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interaktiv-net.de/wordpress/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[

Oft werde ich nach Tipps und Tricks gefragt, wie kommt man an neue Kunden, Aufträge und mehr Umsatz? Deshalb möchte ich hier die erste Zehn wirkungsvollen Schritte, für einen erfolgreichen Webauftritt veröffentlichen.
Der erste Schritt: Usability und Struktur.
Einer der wichtigsten Faktoren einer erfolgreichen Webauftritt ist die Usability einer Seite. Je einfacher eine Website zu benutzen ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/11/zehn-schritte-fur-ihren-erfolgreichen-webauftritt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter als Marketing-Instrument</title>
		<link>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/05/twitter-als-marketing-instrument/</link>
		<comments>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/05/twitter-als-marketing-instrument/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 10:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Interaktiv-Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO SEM SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mikroblogging-Dienst]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interaktiv-net.de/wordpress/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[

Marketing per Kurznachricht.
140 Zeichen Marketing. Ein neuer Trend?
Immer mehr Firmen nutzen den Mikro-Blogging-Dienst Twitter zu PR-Zwecken, so das deutsche Luftverkehrsunternehmen Lufthansa mit dem neuen Twitter-Kanal &#8220;Lufthansa_DE&#8221; nutzt ab sofort auch den Mikroblogging-Dienst.
Pixelpark, die Kölner Multimedia-Agentur wird in den nächsten sechs Monaten die Twitter-Kommunikation für Lufthansa zentral steuern. Langfristig soll der Kanal aktuelle Informationen, wie Preisangebote, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/05/twitter-als-marketing-instrument/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>suchradar SEO PDF Magazin</title>
		<link>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/05/suchradar-seo-pdf-magazin/</link>
		<comments>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/05/suchradar-seo-pdf-magazin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 22:35:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Interaktiv-Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO SEM SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Linkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Majestic SEO]]></category>
		<category><![CDATA[PDF-Magazin]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[suchradar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interaktiv-net.de/wordpress/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[

Das neue suchradar Ausgabe ist da!
Heute ist die neue Ausgabe des SEO-PDF-Magazins Suchradar erschienen mit dem Titelthema „Kostenpflichtige Link-Datenbanken unter der Lupe“
Das Suchradar ist ein Onlinemagazin was sich Schwerpunktmäßig mit dem Thema SEO und SEM beschäftigt und als Kostenlose PDF-Dokument zur Verfügung.
Das Magazin hat in seiner 17 Ausgabe Kostenpflichtige Link-Datenbanken getestet. Neben einer Übersicht zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/05/suchradar-seo-pdf-magazin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEM, SEO und SMO Building</title>
		<link>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/04/sem-seo-und-smo-building/</link>
		<comments>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/04/sem-seo-und-smo-building/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 12:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Interaktiv-Net</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO SEM SMO]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.interaktiv-net.de/wordpress/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[

SSS Traffic Anabolika?
Egal ob SEM, SEO oder SMO Building. Aus meiner persönlichen Sicht, Traffic Anabolika um in den Suchmaschinen auffindbar zu sein, Besucher zu bekommen und damit den Umsatz zu steigern. Ich habe mir darum die Mühe gemacht um ein paar wirklich gute und lesenswerte eBooks zusammen zu stellen, die sich rund um das Thema [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/04/sem-seo-und-smo-building/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

