<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: SEO-Software</title>
	<atom:link href="http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/08/seo-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/08/seo-software/</link>
	<description>Wir betreuen unsere Kunden in allen Bereichen des Internets</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 12:49:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: haviki blog &#187; SEO Analytic Tools im Test &#8211; Testberichte zu bekannten SEO Tools</title>
		<link>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/08/seo-software/comment-page-1/#comment-417</link>
		<dc:creator>haviki blog &#187; SEO Analytic Tools im Test &#8211; Testberichte zu bekannten SEO Tools</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 17:44:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interaktiv-net.de/wordpress/?p=505#comment-417</guid>
		<description>[...] Ebenfalls ein schöner Testbericht bei dem man die Details der Analytic-Software zu Gesicht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ebenfalls ein schöner Testbericht bei dem man die Details der Analytic-Software zu Gesicht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ingo</title>
		<link>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/08/seo-software/comment-page-1/#comment-403</link>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 21:31:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interaktiv-net.de/wordpress/?p=505#comment-403</guid>
		<description>Ja leider i.M. nur was für die &quot;Grossen&quot;... ein &quot;kleiner&quot; SEO muss und kann auch ohne dieses Werkzeug was erreichen... Die Aufgabenstellung ist ja auch meist nicht so komplex ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja leider i.M. nur was für die &#8220;Grossen&#8221;&#8230; ein &#8220;kleiner&#8221; SEO muss und kann auch ohne dieses Werkzeug was erreichen&#8230; Die Aufgabenstellung ist ja auch meist nicht so komplex <img src='http://www.interaktiv-net.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/08/seo-software/comment-page-1/#comment-402</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 21:50:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interaktiv-net.de/wordpress/?p=505#comment-402</guid>
		<description>Wir nutzen das Tool seit dem Start, es wird kontinuierlich verbessert. Der Überblick, den die Software bietet, ist wirklich sehr gut. Schlagendes Argument ist die tägliche Aktualisierung - für den nervösen Zeigefinger perfekt...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir nutzen das Tool seit dem Start, es wird kontinuierlich verbessert. Der Überblick, den die Software bietet, ist wirklich sehr gut. Schlagendes Argument ist die tägliche Aktualisierung &#8211; für den nervösen Zeigefinger perfekt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rob</title>
		<link>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/08/seo-software/comment-page-1/#comment-401</link>
		<dc:creator>rob</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 18:16:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interaktiv-net.de/wordpress/?p=505#comment-401</guid>
		<description>Schöne ausführliche Übersicht. Ich hatte beim Start auch einen Überblick über die verschiedenen Module gegeben.

Falls ok: http://seoblog.seobar.de/2009/04/suchmaschinenoptimierungde-launcht-seo-tool/dontfollow

@Holger: Es ist vor allem richtig gut (kenne jedoch jetzt sistrix nicht) was die Backlinkanalyse angeht. Wenn du die Seite kennst, weißt du auch ungefähr welche Links eingehen. Aber bei größeren Portalen oder Seiten die du neu kaufst, ist es immer wissenswert auf welche Linkbasis das Projekt aufbaut.

Für die Positionen und Trafficanalyse schreiben sich viele eigene Tools. Aber grad der Backlinkchecker ist vielversprechend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne ausführliche Übersicht. Ich hatte beim Start auch einen Überblick über die verschiedenen Module gegeben.</p>
<p>Falls ok: <a href="http://seoblog.seobar.de/2009/04/suchmaschinenoptimierungde-launcht-seo-tool" rel="nofollow">http://seoblog.seobar.de/2009/04/suchmaschinenoptimierungde-launcht-seo-tool</a></p>
<p>@Holger: Es ist vor allem richtig gut (kenne jedoch jetzt sistrix nicht) was die Backlinkanalyse angeht. Wenn du die Seite kennst, weißt du auch ungefähr welche Links eingehen. Aber bei größeren Portalen oder Seiten die du neu kaufst, ist es immer wissenswert auf welche Linkbasis das Projekt aufbaut.</p>
<p>Für die Positionen und Trafficanalyse schreiben sich viele eigene Tools. Aber grad der Backlinkchecker ist vielversprechend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: schuessler</title>
		<link>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/08/seo-software/comment-page-1/#comment-400</link>
		<dc:creator>schuessler</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 08:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interaktiv-net.de/wordpress/?p=505#comment-400</guid>
		<description>Klasse gemacht, gute Übersicht bei diesem Tool.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klasse gemacht, gute Übersicht bei diesem Tool.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: holger</title>
		<link>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/08/seo-software/comment-page-1/#comment-397</link>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 06:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interaktiv-net.de/wordpress/?p=505#comment-397</guid>
		<description>Toller Test. Umfangreiches Tool. Wobei der Preis dafür doch eher etwas zu abgehoben sein dürfte. Ich glaube ehrlich gesagt kaum das so ein Tool, ein derartigen monatlichen Betrag überhaupt Wert sein kann, zumindest mir nicht. Aber wahrscheinlich sehen das einige von euch auch anders oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Test. Umfangreiches Tool. Wobei der Preis dafür doch eher etwas zu abgehoben sein dürfte. Ich glaube ehrlich gesagt kaum das so ein Tool, ein derartigen monatlichen Betrag überhaupt Wert sein kann, zumindest mir nicht. Aber wahrscheinlich sehen das einige von euch auch anders oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 2WiD</title>
		<link>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/08/seo-software/comment-page-1/#comment-399</link>
		<dc:creator>2WiD</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 16:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interaktiv-net.de/wordpress/?p=505#comment-399</guid>
		<description>Wir kennen nur noch einen ähnlichen Dienst, die SISTRIX Toolbox. Welche besser ist, können wir leider noch nicht beurteilen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir kennen nur noch einen ähnlichen Dienst, die SISTRIX Toolbox. Welche besser ist, können wir leider noch nicht beurteilen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Igor</title>
		<link>http://www.interaktiv-net.de/wordpress/2009/08/seo-software/comment-page-1/#comment-398</link>
		<dc:creator>Igor</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 13:22:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.interaktiv-net.de/wordpress/?p=505#comment-398</guid>
		<description>Hey danke für den Test. Es ist echt nicht schlecht, einmal in den Funktionsumfang reinschauen zu dürfen. Sieht so aus, als könnte das Tool ziemlich viel :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey danke für den Test. Es ist echt nicht schlecht, einmal in den Funktionsumfang reinschauen zu dürfen. Sieht so aus, als könnte das Tool ziemlich viel <img src='http://www.interaktiv-net.de/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

